Escuela de Ski »Invierno 2008

Campeonato Argentino de Cadetes II
Cerro Chapelco San Martín de los Andes

Se llevaron a cabo en Chapelco las competencias correspondientes al campeonato Argentino de cadetes dos,
con destacadas actuaciones de Juan Segundo Barbeito y María Angélica Simari.
Los entrenadores del equipo de competición del Club Andino Bariloche son Marcos Heling y Facundo Agruirre.
Felicitaciones !!!!

Campeonato Nacional Cadetes II SL CAD II
| Posición | Nombre | Club | T1 | T2 | Tiempo |
| 1 | BARBEITO Juan Segundo | CAB | 41.09 | 39.05 | 1:20.14 |
| 2 | ANTUN Martin | CAB | 41.14 | 39.94 | 1:21.08 |
| 3 | GOWLAND Santiago | CAU | 42.29 | 40.08 | 1:22.37 |
| 4 | MURTAGH Federico | CAB | 44.61 | 43.96 | 1:28.57 |
| 5 | GRAMPA Pedro | CAS | 47.33 | 41.39 | 1:28.72 |
| 6 | SCHEJTER Kevin Diego | CELL | 45.77 | 43.04 | 1:28.81 |
| 7 | SCHROH José Ignacio | ADCL | 46.03 | 43.23 | 1:29.26 |
| 8 | BRENDSTRUP Diego | CAB | 45.71 | 44.22 | 1:29.93 |
| 9 | MARCACCINI Federico Nicolas | CAB | 45.80 | 44.15 | 1:29.95 |
| 10 | MIGNAQUY Joaquín | CAS | 46.46 | 43.73 | 1:30.19 |
Campeonato Nacional Cadetes II GS CAD II
| Posición | Nombre | Club | T1 | T2 | Tiempo |
| 1 | BARBEITO Juan Segundo | CAB | 55.40 | 56.37 | 1:51.77 |
| 2 | GOWLAND Santiago | CAU | 56.55 | 57.29 | 1:53.84 |
| 3 | PREBISCH Alberto | SCB | 57.17 | 57.43 | 1:54.60 |
| 4 | PADERNE José Estanislao | CAU | 57.90 | 57.36 | 1:55.26 |
| 5 | GRAMPA Pedro | CAS | 57.50 | 58.00 | 1:55.50 |
| 6 | BRENDSTRUP Diego | CAB | 58.44 | 57.93 | 1:56.37 |
| 7 | BERTANI Juan | CAU | 58.46 | 58.78 | 1:57.24 |
| 8 | MIGNAQUY Joaquín | CAS | 58.92 | 58.37 | 1:57.29 |
| 9 | SCHEJTER Kevin Diego | CELL | 59.22 | 59.49 | 1:58.71 |
| 10 | MURTAGH Federico | CAB | 59.59 | 59.32 | 1:58.91 |
Campeonato Nacional Cadetes II SL CAD II
| Posición | Nombre | Club | T1 | T2 | Tiempo |
| 1 | SIMARI BIRKNER Angelica | CAB | 40.37 | 40.95 | 1:21.32 |
| 2 | FUNES Maria José | CAU | 42.01 | 42.61 | 1:24.62 |
| 3 | MAROLT PITTE Auka | SCB | 43.66 | 43.25 | 1:26.91 |
| 4 | QUIROGA Catalina | ADCL | 45.83 | 46.74 | 1:32.57 |
| 5 | BOTTA Isabel | ADCL | 46.05 | 46.81 | 1:32.86 |
| 6 | ASTETE Josefina | ADCL | 45.87 | 47.19 | 1:33.06 |
| 7 | DRAJZIBNER Sofia | SCB | 47.65 | 46.50 | 1:34.15 |
| 8 | FERNANDEZ OROÑO Camila | CAB | 47.49 | 46.87 | 1:34.36 |
| 9 | Fregonese Catalina | CAB | 47.51 | 47.73 | 1:35.24 |
| 10 | BERGTER Sofía | CAB | 48.28 | 47.94 | 1:36.22 |
Campeonato Argentino de Cadetes I
Usuahia Cerro Castor

Se llevo a Cabo en la cuidad de Ushuaia el Campeonato Argentino de cadetes uno en el Cerro Castor, ubicado en la provincia de Tierra del Fuego. Participan niños de once y doce años de los clubes del Lacar ( San Martín de los Andes), Ski Club Bariloche, Club Andino Ushuaia; Club Andino Bariloche, sumando una concurrencia de mas de 70 niños.
El centro de esquí acogió a las competencias con un profesionalismo, pocas veces visto designando las mejores pistas para el evento y demostrando cada día, un funcionamiento perfecto de los medios (al cual no estamos acostumbrados).
Se realizó el primer día la competencia Super Gigante
- ganando Rossi Martina del CAS;
- Santamaria Rocio del CAU segunda,
- siendo tercera Arias Ailin del Lacar,
- y la primer barilochense Lopez Davalos Sofia del CAB en el quinto puesto.
- En los varones primero Pita Manuel del CAU,
- Birkner Santos del CAS segundo y
- tercero Fregonese Ramiro del CAB.
Segundo día Slalom Gigante:
- resultando ganadora Ailin Arias del Lacar,
- Santamaria Rocio del CAU segunda;
- Sofia Lopez Davalos del CAB tercera.
- En Varones Bikner Santos del CAS primero;
- Segundo Fregonese Ramiro del CAB,
- Pita Manuel tercero del CAU.
En la tercer jornada se realizo un Slalom
- y alli Fregonese Ramiro del CAB se llevo el primer puesto;
- segundo Di Leo Bautista del CAU;
- y tercero Duarte mateo del Lacar.
Para finalizar se llevo a cabo la competencia por el campeonato Fuegino allí en la especialidad de Slalom Gigante,
- resulto ganadora Arias Ailin del Lacar;
- segunda Sofia Lopez Davalos del Cab
- y tercera Santamaria Rocio del CAU.
- En varones Birkner Santos Primero del CAS;
- segundo Fregonese Ramiro del CAB segundo
- y tercero Pita Manue
Los niños viajaron desde sus lugares de origen y realizaron un viaje de mas de 38 horas en colectivo, pasando momentos increíbles gracias al anfitrión que fue el Club Andino Ushuaia.
Lopez Davalos Nestor.
Director Club Andino Bariloche.

